Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 6. april 2015
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 01 Nomi



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe Gns.hast.












Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 02:07 53,86
Henrik Iversen Svend Erik Hedevang KR7 02:09 00:02 00:02 53,02
Per Christiansen Sannie Hansen KR7 02:10 00:03 00:01 52,62
Rene Andersen Kåre Nielsen KR7 02:10 00:03 00:00 52,62
Erik Høg Henrik Nielsen KR7 02:11 00:04 00:01 52,21
Ronnie Jensen Vagn Aage Jensen KR5 02:13 00:06 00:02 51,43
Arne Lillelund Erik Christensen KR5 02:13 00:06 00:00 51,43
Claus A Hansen Martin Vestergård KR7 02:13 00:06 00:00 51,43
Jonas Gad Bjarke Gad KR7 02:13 00:06 00:00 51,43
Søren Lorentsen Herluf Bjerg KR2 02:15 00:08 00:02 50,67
Flemming Nielsen Henning Kristensen KR4 02:15 00:08 00:00 50,67
Rene Jensen Odderup Brian Jensen KR4 02:15 00:08 00:00 50,67
Benny Mogensen Kenneth Sørensen KR7 02:16 00:09 00:01 1 kgl 50,29
Jacob Nielsen Michael Ernstsen KR2 02:17 00:10 00:01 49,93
Hans Wester Peter Wester KR4 02:17 00:10 00:00 1 kgl 49,93
Svend A. Sørensen Jens H. Rasmussen KR7 02:17 00:10 00:00 1 kgl 49,93
Niels Bjerre Inger Bjerre KR2 02:19 00:12 00:02 49,21
Jens Christensen Michael Svane KR2 02:19 00:12 00:00 49,21
Peter Bang Christain Ulberg KR7 02:19 00:12 00:00 49,21
Jakob Pedersen Henrik Funch KR2 02:21 00:14 00:02 48,51
Brian Kristensen Casper Buhelt Anderson KR4 02:21 00:14 00:00 48,51
Daniel Nørregaard Alexander Vennersdorf KR7 02:23 00:16 00:02 47,83
Jan Gøransson Rene Kristiansen KR5 02:25 00:18 00:02 47,17
Michael Kudahl Nick Jensen KR1 02:26 00:19 00:01 46,85
Henrik Møller-Nielsen Malene Møller-Nielsen KR5 02:26 00:19 00:00 46,85
Torben Pedersen Morten Bay Nielsen KR5 02:26 00:19 00:00 46,85
Ejnar Rosenhøj Christina Rosenhøj KR7 02:26 00:19 00:00 46,85
Simon Markussen Klaus Fyllgraf Kristiansen KR1 02:27 00:20 00:01 46,53
Thorben Nielsen Mette Felthaus KR0 02:28 00:21 00:01 46,22
Kim Abildgaard Rene Abildgaard KR2 02:28 00:21 00:00 46,22
Poul Kjær Steffen Kjær KR4 02:28 00:21 00:00 46,22
Nicolai Jensen Kim Mathiasen KR0 02:29 00:22 00:01 45,91
Klaus Seidler Joas Seidler KR3 02:29 00:22 00:00 1 kgl 45,91
Simon Andersen Marcel Hutter Nielsen KR5 02:30 00:23 00:01 1 kgl 45,60
Michael Olesen Flemming Lund KR2 02:32 00:25 00:02 45,00
Mikkel Schlter Nikolas Frank KR4 02:32 00:25 00:00 1 kgl 45,00
Mads Høybye Dennis Høegh KR3 02:33 00:26 00:01 44,71
Søren Rosenlund Jensen Heinrich Borchman KR7 02:34 00:27 00:01 44,42
Ronni B. Therkildsen Carsten Møller KR6 02:36 00:29 00:02 43,85
Ditte Kammersgaard Benny Pedersen KR2 02:37 00:30 00:01 1 kgl 43,57
Klaus Urup Mikkel Gad KR6 02:39 00:32 00:02 1 kgl 43,02
Carsten Jensen Kasper Madsen KR0 02:40 00:33 00:01 42,75
Thomas Kudahl Sidsel Bachmann KR1 02:40 00:33 00:00 1 kgl 42,75
Morten Quist Jakobsen Thomas Jensen KR5 02:40 00:33 00:00 42,75
Kenneth Lindholt Christensen Kristoffer Eriksen KR1 02:41 00:34 00:01 42,48
Henrik Borup Lorentzen Martin Enevoldsen KR6 02:41 00:34 00:00 42,48
Jesper Borgaa Fischer Jacki Vrønning Olesen KR5 02:43 00:36 00:02 41,96
Anders Svenstrup Nikolaj Dalum KR1 02:46 00:39 00:03 41,20
Niels Gramstrup Kristian Nielsen KR4 02:46 00:39 00:00 41,20
Jan Frank Larsen Allan Lindy Jørgensen KR1 02:47 00:40 00:01 40,96
Martin L. A. Hansen Aivis Nalivaiko KR7 02:49 00:42 00:02 40,47
Poul Juhl-Godballe Hanne Juhl-Godballe KR4 02:56 00:49 00:07 38,86
Kristian Lambæk Hansen Jesper Hommelgaard Poulsen KR6 03:02 00:55 00:06 1 kgl 37,58
Søren Damsgaard Anne Kristensen KR1 03:45 01:38 00:43 FB 30,40
Jan Schmidt Hans Henrik Schmidt KR1 03:45 01:38 00:00 FB 30,40
Mathias Kobberholm Morten Van Dalen KR1 03:45 01:38 00:00 FB 1 kgl 30,40
Casper Nygård Dani Damgaard KR1 03:45 01:38 00:00 FB 30,40
Kasper Mikkelsen Preben Nielsen KR1 03:45 01:38 00:00 FB 1 kgl 30,40
Morten Møller Lass Camilla Mørck Thuesen KR3 03:45 01:38 00:00 FB 1 kgl 30,40
Daniel Gade Michael Steffensen KR1 03:45 01:38 00:00 FB 30,40
Louis Sørensen Anja S. Pedersen KR4 03:45 01:38 00:00 FB 30,40
Per Jensen Kenneth Thomsen KR6 03:45 01:38 00:00 FB 30,40
Tom Lindstrøm Petersen Kasper Due Madsen KR7 03:45 01:38 00:00 FB 30,40

Lemvig og Omegns Motor Sport
Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 6. april 2015
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 02 Overbyvej



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe Gns.hast.












Henrik Iversen Svend Erik Hedevang KR7 01:45 72,00
Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 01:45 00:00 00:00 72,00
Erik Høg Henrik Nielsen KR7 01:46 00:01 00:01 71,32
Hans Wester Peter Wester KR4 01:48 00:03 00:02 70,00
Rene Andersen Kåre Nielsen KR7 01:48 00:03 00:00 70,00
Flemming Nielsen Henning Kristensen KR4 01:49 00:04 00:01 69,36
Per Christiansen Sannie Hansen KR7 01:50 00:05 00:01 1 kgl 68,73
Martin L. A. Hansen Aivis Nalivaiko KR7 01:50 00:05 00:00 68,73
Jan Gøransson Rene Kristiansen KR5 01:51 00:06 00:01 68,11
Ronnie Jensen Vagn Aage Jensen KR5 01:51 00:06 00:00 68,11
Søren Lorentsen Herluf Bjerg KR2 01:52 00:07 00:01 67,50
Jacob Nielsen Michael Ernstsen KR2 01:52 00:07 00:00 67,50
Simon Andersen Marcel Hutter Nielsen KR5 01:52 00:07 00:00 1 kgl 67,50
Jakob Pedersen Henrik Funch KR2 01:53 00:08 00:01 66,90
Tom Lindstrøm Petersen Kasper Due Madsen KR7 01:53 00:08 00:00 66,90
Ejnar Rosenhøj Christina Rosenhøj KR7 01:53 00:08 00:00 66,90
Niels Bjerre Inger Bjerre KR2 01:54 00:09 00:01 66,32
Rene Jensen Odderup Brian Jensen KR4 01:54 00:09 00:00 1 kgl 66,32
Arne Lillelund Erik Christensen KR5 01:54 00:09 00:00 66,32
Svend A. Sørensen Jens H. Rasmussen KR7 01:54 00:09 00:00 66,32
Thorben Nielsen Mette Felthaus KR0 01:55 00:10 00:01 65,74
Jens Christensen Michael Svane KR2 01:55 00:10 00:00 65,74
Klaus Seidler Joas Seidler KR3 01:55 00:10 00:00 65,74
Jonas Gad Bjarke Gad KR7 01:55 00:10 00:00 2 kgl 65,74
Brian Kristensen Casper Buhelt Anderson KR4 01:56 00:11 00:01 65,17
Henrik Møller-Nielsen Malene Møller-Nielsen KR5 01:56 00:11 00:00 65,17
Henrik Borup Lorentzen Martin Enevoldsen KR6 01:56 00:11 00:00 65,17
Daniel Nørregaard Alexander Vennersdorf KR7 01:56 00:11 00:00 65,17
Poul Juhl-Godballe Hanne Juhl-Godballe KR4 01:57 00:12 00:01 64,62
Kristian Lambæk Hansen Jesper Hommelgaard Poulsen KR6 01:57 00:12 00:00 64,62
Claus A Hansen Martin Vestergård KR7 01:57 00:12 00:00 1 kgl 64,62
Søren Damsgaard Anne Kristensen KR1 01:58 00:13 00:01 64,07
Poul Kjær Steffen Kjær KR4 01:58 00:13 00:00 64,07
Louis Sørensen Anja S. Pedersen KR4 01:58 00:13 00:00 1 kgl 64,07
Mikkel Schlter Nikolas Frank KR4 01:58 00:13 00:00 64,07
Torben Pedersen Morten Bay Nielsen KR5 01:58 00:13 00:00 64,07
Nicolai Jensen Kim Mathiasen KR0 01:59 00:14 00:01 63,53
Kasper Mikkelsen Preben Nielsen KR1 01:59 00:14 00:00 1 kgl 63,53
Michael Olesen Flemming Lund KR2 01:59 00:14 00:00 63,53
Per Jensen Kenneth Thomsen KR6 01:59 00:14 00:00 63,53
Peter Bang Christain Ulberg KR7 01:59 00:14 00:00 1 kgl 63,53
Michael Kudahl Nick Jensen KR1 02:01 00:16 00:02 62,48
Simon Markussen Klaus Fyllgraf Kristiansen KR1 02:02 00:17 00:01 61,97
Anders Svenstrup Nikolaj Dalum KR1 02:02 00:17 00:00 61,97
Mads Høybye Dennis Høegh KR3 02:02 00:17 00:00 61,97
Morten Quist Jakobsen Thomas Jensen KR5 02:04 00:19 00:02 60,97
Klaus Urup Mikkel Gad KR6 02:05 00:20 00:01 60,48
Casper Nygård Dani Damgaard KR1 02:05 00:20 00:00 60,48
Niels Gramstrup Kristian Nielsen KR4 02:06 00:21 00:01 3 kgl 60,00
Ronni B. Therkildsen Carsten Møller KR6 02:06 00:21 00:00 60,00
Mathias Kobberholm Morten Van Dalen KR1 02:07 00:22 00:01 59,53
Kim Abildgaard Rene Abildgaard KR2 02:09 00:24 00:02 58,60
Kenneth Lindholt Christensen Kristoffer Eriksen KR1 02:09 00:24 00:00 58,60
Thomas Kudahl Sidsel Bachmann KR1 02:10 00:25 00:01 58,15
Jesper Borgaa Fischer Jacki Vrønning Olesen KR5 02:10 00:25 00:00 1 kgl MF 58,15
Carsten Jensen Kasper Madsen KR0 02:11 00:26 00:01 57,71
Jan Schmidt Hans Henrik Schmidt KR1 02:12 00:27 00:01 1 kgl 57,27
Ditte Kammersgaard Benny Pedersen KR2 02:14 00:29 00:02 1 kgl 56,42
Jan Frank Larsen Allan Lindy Jørgensen KR1 02:21 00:36 00:07 53,62
Søren Rosenlund Jensen Heinrich Borchman KR7 02:22 00:37 00:01 53,24
Daniel Gade Michael Steffensen KR1 02:23 00:38 00:01 MF 52,87
Benny Mogensen Kenneth Sørensen KR7 03:00 01:15 00:37 FB 42,00

Lemvig og Omegns Motor Sport
Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 6. april 2015
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 03 Børringvej



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe Gns.hast.












Henrik Iversen Svend Erik Hedevang KR7 02:06 77,14
Jonas Gad Bjarke Gad KR7 02:07 00:01 00:01 76,54
Hans Wester Peter Wester KR4 02:09 00:03 00:02 75,35
Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 02:09 00:03 00:00 75,35
Per Christiansen Sannie Hansen KR7 02:10 00:04 00:01 74,77
Rene Jensen Odderup Brian Jensen KR4 02:13 00:07 00:03 73,08
Rene Andersen Kåre Nielsen KR7 02:13 00:07 00:00 73,08
Flemming Nielsen Henning Kristensen KR4 02:14 00:08 00:01 72,54
Jan Gøransson Rene Kristiansen KR5 02:14 00:08 00:00 72,54
Henrik Borup Lorentzen Martin Enevoldsen KR6 02:14 00:08 00:00 72,54
Claus A Hansen Martin Vestergård KR7 02:14 00:08 00:00 72,54
Jacob Nielsen Michael Ernstsen KR2 02:15 00:09 00:01 72,00
Simon Andersen Marcel Hutter Nielsen KR5 02:15 00:09 00:00 1 kgl 72,00
Martin L. A. Hansen Aivis Nalivaiko KR7 02:15 00:09 00:00 72,00
Kasper Mikkelsen Preben Nielsen KR1 02:16 00:10 00:01 71,47
Niels Gramstrup Kristian Nielsen KR4 02:16 00:10 00:00 71,47
Søren Lorentsen Herluf Bjerg KR2 02:17 00:11 00:01 70,95
Ronnie Jensen Vagn Aage Jensen KR5 02:17 00:11 00:00 70,95
Daniel Nørregaard Alexander Vennersdorf KR7 02:17 00:11 00:00 70,95
Arne Lillelund Erik Christensen KR5 02:18 00:12 00:01 70,43
Erik Høg Henrik Nielsen KR7 02:18 00:12 00:00 70,43
Thorben Nielsen Mette Felthaus KR0 02:19 00:13 00:01 69,93
Michael Olesen Flemming Lund KR2 02:19 00:13 00:00 69,93
Jesper Borgaa Fischer Jacki Vrønning Olesen KR5 02:19 00:13 00:00 69,93
Nicolai Jensen Kim Mathiasen KR0 02:20 00:14 00:01 69,43
Klaus Seidler Joas Seidler KR3 02:20 00:14 00:00 69,43
Benny Mogensen Kenneth Sørensen KR7 02:20 00:14 00:00 69,43
Peter Bang Christain Ulberg KR7 02:21 00:15 00:01 1 kgl 68,94
Søren Rosenlund Jensen Heinrich Borchman KR7 02:21 00:15 00:00 1 kgl 68,94
Niels Bjerre Inger Bjerre KR2 02:22 00:16 00:01 68,45
Brian Kristensen Casper Buhelt Anderson KR4 02:22 00:16 00:00 68,45
Klaus Urup Mikkel Gad KR6 02:23 00:17 00:01 67,97
Kim Abildgaard Rene Abildgaard KR2 02:23 00:17 00:00 67,97
Poul Juhl-Godballe Hanne Juhl-Godballe KR4 02:23 00:17 00:00 67,97
Louis Sørensen Anja S. Pedersen KR4 02:23 00:17 00:00 67,97
Jan Schmidt Hans Henrik Schmidt KR1 02:24 00:18 00:01 67,50
Michael Kudahl Nick Jensen KR1 02:24 00:18 00:00 67,50
Kristian Lambæk Hansen Jesper Hommelgaard Poulsen KR6 02:26 00:20 00:02 66,58
Mikkel Schlter Nikolas Frank KR4 02:27 00:21 00:01 66,12
Torben Pedersen Morten Bay Nielsen KR5 02:28 00:22 00:01 65,68
Søren Damsgaard Anne Kristensen KR1 02:30 00:24 00:02 64,80
Anders Svenstrup Nikolaj Dalum KR1 02:30 00:24 00:00 64,80
Henrik Møller-Nielsen Malene Møller-Nielsen KR5 02:30 00:24 00:00 64,80
Poul Kjær Steffen Kjær KR4 02:31 00:25 00:01 64,37
Casper Nygård Dani Damgaard KR1 02:32 00:26 00:01 63,95
Ejnar Rosenhøj Christina Rosenhøj KR7 02:32 00:26 00:00 63,95
Carsten Jensen Kasper Madsen KR0 02:34 00:28 00:02 63,12
Simon Markussen Klaus Fyllgraf Kristiansen KR1 02:34 00:28 00:00 63,12
Jens Christensen Michael Svane KR2 02:34 00:28 00:00 63,12
Ronni B. Therkildsen Carsten Møller KR6 02:34 00:28 00:00 63,12
Thomas Kudahl Sidsel Bachmann KR1 02:37 00:31 00:03 61,91
Mathias Kobberholm Morten Van Dalen KR1 02:39 00:33 00:02 61,13
Morten Quist Jakobsen Thomas Jensen KR5 02:40 00:34 00:01 MF 60,75
Kenneth Lindholt Christensen Kristoffer Eriksen KR1 02:41 00:35 00:01 60,37
Mads Høybye Dennis Høegh KR3 02:47 00:41 00:06 58,20
Jan Frank Larsen Allan Lindy Jørgensen KR1 03:01 00:55 00:14 53,70
Ditte Kammersgaard Benny Pedersen KR2 03:22 01:16 00:21 1 kgl 48,12
Jakob Pedersen Henrik Funch KR2 03:23 01:17 00:01 47,88
Per Jensen Kenneth Thomsen KR6 03:30 01:24 00:07 FB 46,29
Svend A. Sørensen Jens H. Rasmussen KR7 03:30 01:24 00:00 FB 46,29

Lemvig og Omegns Motor Sport
Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 6. april 2015
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 04 Rugmarken



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe Gns.hast.












Henrik Iversen Svend Erik Hedevang KR7 02:39 54,34
Per Christiansen Sannie Hansen KR7 02:42 00:03 00:03 53,33
Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 02:42 00:03 00:00 53,33
Erik Høg Henrik Nielsen KR7 02:42 00:03 00:00 53,33
Rene Andersen Kåre Nielsen KR7 02:43 00:04 00:01 53,01
Jonas Gad Bjarke Gad KR7 02:46 00:07 00:03 52,05
Benny Mogensen Kenneth Sørensen KR7 02:46 00:07 00:00 52,05
Rene Jensen Odderup Brian Jensen KR4 02:48 00:09 00:02 51,43
Jan Gøransson Rene Kristiansen KR5 02:48 00:09 00:00 51,43
Simon Andersen Marcel Hutter Nielsen KR5 02:48 00:09 00:00 1 kgl 51,43
Arne Lillelund Erik Christensen KR5 02:48 00:09 00:00 51,43
Svend A. Sørensen Jens H. Rasmussen KR7 02:48 00:09 00:00 51,43
Jacob Nielsen Michael Ernstsen KR2 02:49 00:10 00:01 51,12
Ronnie Jensen Vagn Aage Jensen KR5 02:49 00:10 00:00 51,12
Nicolai Jensen Kim Mathiasen KR0 02:50 00:11 00:01 50,82
Thorben Nielsen Mette Felthaus KR0 02:50 00:11 00:00 50,82
Flemming Nielsen Henning Kristensen KR4 02:50 00:11 00:00 50,82
Claus A Hansen Martin Vestergård KR7 02:50 00:11 00:00 1 kgl 50,82
Søren Lorentsen Herluf Bjerg KR2 02:51 00:12 00:01 50,53
Hans Wester Peter Wester KR4 02:51 00:12 00:00 1 kgl 50,53
Niels Bjerre Inger Bjerre KR2 02:52 00:13 00:01 50,23
Jakob Pedersen Henrik Funch KR2 02:53 00:14 00:01 49,94
Niels Gramstrup Kristian Nielsen KR4 02:53 00:14 00:00 49,94
Poul Juhl-Godballe Hanne Juhl-Godballe KR4 02:54 00:15 00:01 49,66
Peter Bang Christain Ulberg KR7 02:54 00:15 00:00 49,66
Klaus Seidler Joas Seidler KR3 02:55 00:16 00:01 49,37
Jens Christensen Michael Svane KR2 02:57 00:18 00:02 1 kgl 48,81
Jesper Borgaa Fischer Jacki Vrønning Olesen KR5 02:58 00:19 00:01 48,54
Daniel Nørregaard Alexander Vennersdorf KR7 02:58 00:19 00:00 1 kgl 48,54
Ejnar Rosenhøj Christina Rosenhøj KR7 02:59 00:20 00:01 48,27
Jan Schmidt Hans Henrik Schmidt KR1 03:00 00:21 00:01 48,00
Michael Olesen Flemming Lund KR2 03:00 00:21 00:00 48,00
Kim Abildgaard Rene Abildgaard KR2 03:00 00:21 00:00 48,00
Kristian Lambæk Hansen Jesper Hommelgaard Poulsen KR6 03:00 00:21 00:00 1 kgl 48,00
Henrik Møller-Nielsen Malene Møller-Nielsen KR5 03:01 00:22 00:01 47,73
Michael Kudahl Nick Jensen KR1 03:02 00:23 00:01 47,47
Louis Sørensen Anja S. Pedersen KR4 03:02 00:23 00:00 47,47
Mikkel Schlter Nikolas Frank KR4 03:02 00:23 00:00 47,47
Søren Rosenlund Jensen Heinrich Borchman KR7 03:04 00:25 00:02 2 kgl 46,96
Klaus Urup Mikkel Gad KR6 03:05 00:26 00:01 46,70
Søren Damsgaard Anne Kristensen KR1 03:06 00:27 00:01 46,45
Simon Markussen Klaus Fyllgraf Kristiansen KR1 03:06 00:27 00:00 46,45
Mads Høybye Dennis Høegh KR3 03:06 00:27 00:00 46,45
Morten Quist Jakobsen Thomas Jensen KR5 03:06 00:27 00:00 46,45
Casper Nygård Dani Damgaard KR1 03:09 00:30 00:03 45,71
Ronni B. Therkildsen Carsten Møller KR6 03:09 00:30 00:00 45,71
Thomas Kudahl Sidsel Bachmann KR1 03:11 00:32 00:02 45,24
Torben Pedersen Morten Bay Nielsen KR5 03:11 00:32 00:00 2 kgl 45,24
Henrik Borup Lorentzen Martin Enevoldsen KR6 03:12 00:33 00:01 45,00
Anders Svenstrup Nikolaj Dalum KR1 03:13 00:34 00:01 44,77
Carsten Jensen Kasper Madsen KR0 03:15 00:36 00:02 44,31
Ditte Kammersgaard Benny Pedersen KR2 03:15 00:36 00:00 44,31
Kenneth Lindholt Christensen Kristoffer Eriksen KR1 03:15 00:36 00:00 44,31
Poul Kjær Steffen Kjær KR4 03:18 00:39 00:03 2 kgl 43,64
Per Jensen Kenneth Thomsen KR6 03:22 00:43 00:04 42,77
Jan Frank Larsen Allan Lindy Jørgensen KR1 03:24 00:45 00:02 42,35
Mathias Kobberholm Morten Van Dalen KR1 03:28 00:49 00:04 2 kgl 41,54
Kasper Mikkelsen Preben Nielsen KR1 03:50 01:11 00:22 FB 37,57
Brian Kristensen Casper Buhelt Anderson KR4 03:50 01:11 00:00 FB 37,57
Martin L. A. Hansen Aivis Nalivaiko KR7 03:50 01:11 00:00 FB 1 kgl 37,57

Lemvig og Omegns Motor Sport
Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 6. april 2015
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 05 Hvedemarken



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe Gns.hast.












Henrik Iversen Svend Erik Hedevang KR7 02:17 52,55
Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 02:21 00:04 00:04 51,06
Erik Høg Henrik Nielsen KR7 02:21 00:04 00:00 51,06
Per Christiansen Sannie Hansen KR7 02:22 00:05 00:01 50,70
Simon Andersen Marcel Hutter Nielsen KR5 02:24 00:07 00:02 50,00
Rene Andersen Kåre Nielsen KR7 02:24 00:07 00:00 50,00
Hans Wester Peter Wester KR4 02:25 00:08 00:01 49,66
Benny Mogensen Kenneth Sørensen KR7 02:26 00:09 00:01 49,32
Rene Jensen Odderup Brian Jensen KR4 02:27 00:10 00:01 48,98
Claus A Hansen Martin Vestergård KR7 02:27 00:10 00:00 48,98
Jonas Gad Bjarke Gad KR7 02:27 00:10 00:00 48,98
Ronnie Jensen Vagn Aage Jensen KR5 02:28 00:11 00:01 48,65
Jan Gøransson Rene Kristiansen KR5 02:29 00:12 00:01 48,32
Arne Lillelund Erik Christensen KR5 02:29 00:12 00:00 48,32
Thorben Nielsen Mette Felthaus KR0 02:30 00:13 00:01 48,00
Svend A. Sørensen Jens H. Rasmussen KR7 02:30 00:13 00:00 48,00
Jacob Nielsen Michael Ernstsen KR2 02:31 00:14 00:01 47,68
Søren Lorentsen Herluf Bjerg KR2 02:32 00:15 00:01 47,37
Flemming Nielsen Henning Kristensen KR4 02:32 00:15 00:00 47,37
Nicolai Jensen Kim Mathiasen KR0 02:33 00:16 00:01 47,06
Niels Bjerre Inger Bjerre KR2 02:33 00:16 00:00 47,06
Jakob Pedersen Henrik Funch KR2 02:34 00:17 00:01 46,75
Søren Rosenlund Jensen Heinrich Borchman KR7 02:34 00:17 00:00 46,75
Michael Olesen Flemming Lund KR2 02:35 00:18 00:01 46,45
Klaus Seidler Joas Seidler KR3 02:35 00:18 00:00 46,45
Poul Juhl-Godballe Hanne Juhl-Godballe KR4 02:35 00:18 00:00 46,45
Kristian Lambæk Hansen Jesper Hommelgaard Poulsen KR6 02:35 00:18 00:00 46,45
Peter Bang Christain Ulberg KR7 02:35 00:18 00:00 46,45
Daniel Nørregaard Alexander Vennersdorf KR7 02:35 00:18 00:00 46,45
Jan Schmidt Hans Henrik Schmidt KR1 02:37 00:20 00:02 45,86
Kasper Mikkelsen Preben Nielsen KR1 02:38 00:21 00:01 45,57
Mikkel Schlter Nikolas Frank KR4 02:38 00:21 00:00 45,57
Henrik Møller-Nielsen Malene Møller-Nielsen KR5 02:38 00:21 00:00 45,57
Michael Kudahl Nick Jensen KR1 02:39 00:22 00:01 45,28
Anders Svenstrup Nikolaj Dalum KR1 02:40 00:23 00:01 45,00
Jesper Borgaa Fischer Jacki Vrønning Olesen KR5 02:40 00:23 00:00 45,00
Søren Damsgaard Anne Kristensen KR1 02:41 00:24 00:01 44,72
Torben Pedersen Morten Bay Nielsen KR5 02:41 00:24 00:00 44,72
Ejnar Rosenhøj Christina Rosenhøj KR7 02:41 00:24 00:00 44,72
Klaus Urup Mikkel Gad KR6 02:42 00:25 00:01 44,44
Brian Kristensen Casper Buhelt Anderson KR4 02:42 00:25 00:00 2 kgl 44,44
Kim Abildgaard Rene Abildgaard KR2 02:43 00:26 00:01 44,17
Niels Gramstrup Kristian Nielsen KR4 02:43 00:26 00:00 44,17
Casper Nygård Dani Damgaard KR1 02:45 00:28 00:02 43,64
Poul Kjær Steffen Kjær KR4 02:45 00:28 00:00 43,64
Simon Markussen Klaus Fyllgraf Kristiansen KR1 02:47 00:30 00:02 43,11
Ditte Kammersgaard Benny Pedersen KR2 02:48 00:31 00:01 42,86
Per Jensen Kenneth Thomsen KR6 02:48 00:31 00:00 42,86
Louis Sørensen Anja S. Pedersen KR4 02:52 00:35 00:04 41,86
Kenneth Lindholt Christensen Kristoffer Eriksen KR1 02:53 00:36 00:01 41,62
Mads Høybye Dennis Høegh KR3 02:54 00:37 00:01 41,38
Ronni B. Therkildsen Carsten Møller KR6 02:54 00:37 00:00 41,38
Jens Christensen Michael Svane KR2 02:55 00:38 00:01 41,14
Thomas Kudahl Sidsel Bachmann KR1 02:56 00:39 00:01 40,91
Carsten Jensen Kasper Madsen KR0 03:04 00:47 00:08 39,13
Mathias Kobberholm Morten Van Dalen KR1 03:05 00:48 00:01 1 kgl 38,92
Morten Quist Jakobsen Thomas Jensen KR5 03:29 01:12 00:24 1 kgl 34,45
Jan Frank Larsen Allan Lindy Jørgensen KR1 03:50 01:33 00:21 FB 31,30

Lemvig og Omegns Motor Sport
Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 6. april 2015
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 06 Saugmandsvej



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe Gns.hast.












Henrik Iversen Svend Erik Hedevang KR7 02:35 76,65
Erik Høg Henrik Nielsen KR7 02:35 00:00 00:00 76,65
Per Christiansen Sannie Hansen KR7 02:36 00:01 00:01 76,15
Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 02:37 00:02 00:01 75,67
Rene Andersen Kåre Nielsen KR7 02:37 00:02 00:00 75,67
Jonas Gad Bjarke Gad KR7 02:39 00:04 00:02 74,72
Hans Wester Peter Wester KR4 02:40 00:05 00:01 74,25
Rene Jensen Odderup Brian Jensen KR4 02:41 00:06 00:01 73,79
Flemming Nielsen Henning Kristensen KR4 02:42 00:07 00:01 73,33
Simon Andersen Marcel Hutter Nielsen KR5 02:44 00:09 00:02 1 kgl 72,44
Jacob Nielsen Michael Ernstsen KR2 02:45 00:10 00:01 72,00
Claus A Hansen Martin Vestergård KR7 02:47 00:12 00:02 71,14
Klaus Seidler Joas Seidler KR3 02:48 00:13 00:01 70,71
Søren Lorentsen Herluf Bjerg KR2 02:49 00:14 00:01 70,30
Ronnie Jensen Vagn Aage Jensen KR5 02:49 00:14 00:00 70,30
Peter Bang Christain Ulberg KR7 02:49 00:14 00:00 70,30
Daniel Nørregaard Alexander Vennersdorf KR7 02:49 00:14 00:00 70,30
Jan Schmidt Hans Henrik Schmidt KR1 02:50 00:15 00:01 69,88
Kasper Mikkelsen Preben Nielsen KR1 02:50 00:15 00:00 69,88
Michael Olesen Flemming Lund KR2 02:50 00:15 00:00 69,88
Jesper Borgaa Fischer Jacki Vrønning Olesen KR5 02:50 00:15 00:00 69,88
Arne Lillelund Erik Christensen KR5 02:50 00:15 00:00 69,88
Niels Gramstrup Kristian Nielsen KR4 02:51 00:16 00:01 69,47
Søren Rosenlund Jensen Heinrich Borchman KR7 02:51 00:16 00:00 69,47
Jakob Pedersen Henrik Funch KR2 02:52 00:17 00:01 69,07
Thorben Nielsen Mette Felthaus KR0 02:53 00:18 00:01 68,67
Jan Gøransson Rene Kristiansen KR5 02:53 00:18 00:00 1 kgl 68,67
Torben Pedersen Morten Bay Nielsen KR5 02:54 00:19 00:01 68,28
Ejnar Rosenhøj Christina Rosenhøj KR7 02:54 00:19 00:00 68,28
Niels Bjerre Inger Bjerre KR2 02:55 00:20 00:01 67,89
Poul Juhl-Godballe Hanne Juhl-Godballe KR4 02:55 00:20 00:00 67,89
Henrik Møller-Nielsen Malene Møller-Nielsen KR5 02:56 00:21 00:01 67,50
