Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 21. april 2014
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 01 Egholm



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe Gns.hast.












Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 02:21 51,06
Thor Jensen Kim Mathiesen KR5 02:23 00:02 00:02 50,35
Michael Buchvaldt Lise Buchvaldt KR7 02:23 00:02 00:00 50,35
Henrik Iversen Svend Erik Hedevang KR7 02:25 00:04 00:02 49,66
Rene Andersen Kåre Nielsen KR7 02:25 00:04 00:00 49,66
Morten Fuhlendorf Lasse Kempel KR5 02:26 00:05 00:01 49,32
Benny Mogensen Martin L. A. Hansen KR7 02:26 00:05 00:00 49,32
Hans Wester Peter Wester KR4 02:29 00:08 00:03 48,32
Per Christiansen Jack Christiansen KR6 02:30 00:09 00:01 48,00
Ronnie Jensen Vagn Aage Jensen KR5 02:33 00:12 00:03 47,06
Preben Møller Jørgensen Mikkel Jørgensen Njor KR7 02:33 00:12 00:00 47,06
Steffen Christensen Brian Slot KR7 02:33 00:12 00:00 47,06
Søren Lorentsen Morten Olsen KR2 02:35 00:14 00:02 46,45
Kasper Hansen Joakim Ørskov KR3 02:35 00:14 00:00 46,45
Torben Gregersen Malene Gregersen KR5 02:35 00:14 00:00 46,45
Brian Kristensen Emil Hornemann KR5 02:35 00:14 00:00 46,45
Lars Holm Martin Holm KR5 02:35 00:14 00:00 46,45
Henrik Møller-Nielsen Malene Møller-Nielsen KR3 02:36 00:15 00:01 46,15
Louis Sørensen Preben Sørensen KR5 02:36 00:15 00:00 46,15
René Janning Carsten Madsen KR5 02:36 00:15 00:00 46,15
Mads Kudsk David Kudsk KR4 02:37 00:16 00:01 45,86
Jakob Skou Mikael Madsen KR7 02:37 00:16 00:00 45,86
Charlotte Lægsgaard Jørgensen Hanne Flensborg KR4 02:38 00:17 00:01 45,57
Ole Struve Nis D. Larsen KR5 02:38 00:17 00:00 45,57
Daniel Nørregaard Alexander Vennersdorf KR6 02:38 00:17 00:00 45,57
Kasper Mikkelsen Rene Jeppesen KR1 02:40 00:19 00:02 45,00
Flemming Nielsen Henning Kristensen KR4 02:40 00:19 00:00 45,00
Klaus Urup Mikkel Gad KR6 02:40 00:19 00:00 45,00
Bo B Andersen Chris Ankersen KR7 02:42 00:21 00:02 1 kgl 44,44
Kim Kjeldsmark Schmidt Frank Schmidt KR6 02:43 00:22 00:01 2 kgl 44,17
Jan Schmidt Hans Henrik Schmidt KR1 02:44 00:23 00:01 43,90
Per Jensen Jens Mariegaard KR3 02:45 00:24 00:01 1 kgl 43,64
Jonas Gad Claus Hansen KR7 02:46 00:25 00:01 43,37
Johann Villadsen Jens Chr. Lindgren KR3 02:48 00:27 00:02 42,86
Michael Kudahl Nick Jensen KR1 02:51 00:30 00:03 42,11
Niels Bjerre Inger Bjerre KR2 02:51 00:30 00:00 42,11
Jesper Hedevang Anders Clausen KR5 02:52 00:31 00:01 41,86
Michael Grønkjær Kirkegaard Daniel Mandrup Ginderskov KR1 02:53 00:32 00:01 41,62
Kasper Kristensen Tinus Bengt Petersen KR1 02:56 00:35 00:03 40,91
Lars Ditlev Pedersen Anders Ditlev Pedersen KR1 02:58 00:37 00:02 40,45
Niels Kirkegaard Kristoffer Kirkegaard KR1 03:02 00:41 00:04 39,56
Dennis Kirkegaard Johnny Mortensen KR1 03:11 00:50 00:09 MF 37,70
Johnny Kristensen Lissi Kristensen KR1 03:40 01:19 00:29 FB 32,73
Åge Jensen Lasse Nerup KR5 03:40 01:19 00:00 FB 32,73
Peter Larsen Knud J Larsen KR5 03:40 01:19 00:00 FB 32,73
Bo Strøm Andersen Morten Hjort KR7 03:40 01:19 00:00 FB 32,73

Lemvig og Omegns Motor Sport
Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 21. april 2014
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 02 HETA



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe Gns.hast.












Henrik Iversen Svend Erik Hedevang KR7 02:50 57,18
Michael Buchvaldt Lise Buchvaldt KR7 02:51 00:01 00:01 56,84
Rene Andersen Kåre Nielsen KR7 02:52 00:02 00:01 56,51
Thor Jensen Kim Mathiesen KR5 02:53 00:03 00:01 56,18
Henrik Møller-Nielsen Malene Møller-Nielsen KR3 02:54 00:04 00:01 55,86
Hans Wester Peter Wester KR4 02:54 00:04 00:00 55,86
Per Christiansen Jack Christiansen KR6 02:54 00:04 00:00 55,86
Ole Struve Nis D. Larsen KR5 02:56 00:06 00:02 55,23
Charlotte Lægsgaard Jørgensen Hanne Flensborg KR4 02:57 00:07 00:01 54,92
Åge Jensen Lasse Nerup KR5 02:57 00:07 00:00 54,92
Søren Lorentsen Morten Olsen KR2 02:58 00:08 00:01 54,61
Benny Mogensen Martin L. A. Hansen KR7 02:58 00:08 00:00 54,61
Ronnie Jensen Vagn Aage Jensen KR5 02:59 00:09 00:01 54,30
Louis Sørensen Preben Sørensen KR5 03:00 00:10 00:01 54,00
Preben Møller Jørgensen Mikkel Jørgensen Njor KR7 03:00 00:10 00:00 54,00
Mads Kudsk David Kudsk KR4 03:01 00:11 00:01 53,70
Kim Kjeldsmark Schmidt Frank Schmidt KR6 03:01 00:11 00:00 53,70
René Janning Carsten Madsen KR5 03:02 00:12 00:01 53,41
Kasper Hansen Joakim Ørskov KR3 03:03 00:13 00:01 53,11
Steffen Christensen Brian Slot KR7 03:03 00:13 00:00 53,11
Bo B Andersen Chris Ankersen KR7 03:04 00:14 00:01 MF 52,83
Jonas Gad Claus Hansen KR7 03:04 00:14 00:00 TS 52,83
Kasper Kristensen Tinus Bengt Petersen KR1 03:05 00:15 00:01 52,54
Flemming Nielsen Henning Kristensen KR4 03:07 00:17 00:02 51,98
Jakob Skou Mikael Madsen KR7 03:07 00:17 00:00 51,98
Jesper Hedevang Anders Clausen KR5 03:08 00:18 00:01 51,70
Klaus Urup Mikkel Gad KR6 03:08 00:18 00:00 51,70
Niels Bjerre Inger Bjerre KR2 03:09 00:19 00:01 51,43
Brian Kristensen Emil Hornemann KR5 03:09 00:19 00:00 51,43
Johann Villadsen Jens Chr. Lindgren KR3 03:14 00:24 00:05 50,10
Per Jensen Jens Mariegaard KR3 03:15 00:25 00:01 49,85
Lars Holm Martin Holm KR5 03:15 00:25 00:00 49,85
Lars Ditlev Pedersen Anders Ditlev Pedersen KR1 03:16 00:26 00:01 49,59
Michael Grønkjær Kirkegaard Daniel Mandrup Ginderskov KR1 03:30 00:40 00:14 MF 46,29
Johnny Kristensen Lissi Kristensen KR1 04:00 01:10 00:30 FB 40,50
Niels Kirkegaard Kristoffer Kirkegaard KR1 04:00 01:10 00:00 FB 40,50
Michael Kudahl Nick Jensen KR1 04:00 01:10 00:00 FB 40,50
Dennis Kirkegaard Johnny Mortensen KR1 04:00 01:10 00:00 FB 40,50
Jan Schmidt Hans Henrik Schmidt KR1 04:00 01:10 00:00 FB 40,50
Kasper Mikkelsen Rene Jeppesen KR1 04:00 01:10 00:00 FB 40,50
Torben Gregersen Malene Gregersen KR5 04:00 01:10 00:00 FB 40,50
Peter Larsen Knud J Larsen KR5 04:00 01:10 00:00 FB 40,50
Daniel Nørregaard Alexander Vennersdorf KR6 04:00 01:10 00:00 FB 40,50
Morten Fuhlendorf Lasse Kempel KR5 04:00 01:10 00:00 FB 40,50
Bo Strøm Andersen Morten Hjort KR7 04:00 01:10 00:00 FB 40,50
Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 04:00 01:10 00:00 FB 40,50

Lemvig og Omegns Motor Sport
Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 21. april 2014
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 03 Nomi



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe Gns.hast.












Michael Buchvaldt Lise Buchvaldt KR7 02:37 50,45
Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 02:43 00:06 00:06 1 kgl 48,59
Henrik Iversen Svend Erik Hedevang KR7 02:44 00:07 00:01 48,29
Ole Struve Nis D. Larsen KR5 02:46 00:09 00:02 47,71
Thor Jensen Kim Mathiesen KR5 02:46 00:09 00:00 47,71
Rene Andersen Kåre Nielsen KR7 02:46 00:09 00:00 47,71
Benny Mogensen Martin L. A. Hansen KR7 02:47 00:10 00:01 47,43
Åge Jensen Lasse Nerup KR5 02:51 00:14 00:04 46,32
Ronnie Jensen Vagn Aage Jensen KR5 02:51 00:14 00:00 46,32
Kim Kjeldsmark Schmidt Frank Schmidt KR6 02:52 00:15 00:01 46,05
Louis Sørensen Preben Sørensen KR5 02:53 00:16 00:01 45,78
Bo Strøm Andersen Morten Hjort KR7 02:53 00:16 00:00 45,78
Jakob Skou Mikael Madsen KR7 02:53 00:16 00:00 45,78
Hans Wester Peter Wester KR4 02:54 00:17 00:01 1 kgl 45,52
Bo B Andersen Chris Ankersen KR7 02:54 00:17 00:00 1 kgl 45,52
Jonas Gad Claus Hansen KR7 02:54 00:17 00:00 45,52
René Janning Carsten Madsen KR5 02:55 00:18 00:01 45,26
Preben Møller Jørgensen Mikkel Jørgensen Njor KR7 02:55 00:18 00:00 45,26
Søren Lorentsen Morten Olsen KR2 02:56 00:19 00:01 45,00
Mads Kudsk David Kudsk KR4 02:56 00:19 00:00 45,00
Kasper Hansen Joakim Ørskov KR3 02:57 00:20 00:01 44,75
Charlotte Lægsgaard Jørgensen Hanne Flensborg KR4 02:59 00:22 00:02 44,25
Per Christiansen Jack Christiansen KR6 02:59 00:22 00:00 1 kgl 44,25
Steffen Christensen Brian Slot KR7 03:00 00:23 00:01 3 kgl 44,00
Torben Gregersen Malene Gregersen KR5 03:01 00:24 00:01 43,76
Lars Holm Martin Holm KR5 03:01 00:24 00:00 43,76
Henrik Møller-Nielsen Malene Møller-Nielsen KR3 03:03 00:26 00:02 43,28
Johnny Kristensen Lissi Kristensen KR1 03:04 00:27 00:01 43,04
Brian Kristensen Emil Hornemann KR5 03:07 00:30 00:03 2 kgl 42,35
Lars Ditlev Pedersen Anders Ditlev Pedersen KR1 03:08 00:31 00:01 42,13
Morten Fuhlendorf Lasse Kempel KR5 03:08 00:31 00:00 1 kgl 42,13
Per Jensen Jens Mariegaard KR3 03:09 00:32 00:01 41,90
Daniel Nørregaard Alexander Vennersdorf KR6 03:09 00:32 00:00 41,90
Kasper Mikkelsen Rene Jeppesen KR1 03:10 00:33 00:01 1 kgl 41,68
Kasper Kristensen Tinus Bengt Petersen KR1 03:11 00:34 00:01 41,47
Jesper Hedevang Anders Clausen KR5 03:14 00:37 00:03 40,82
Johann Villadsen Jens Chr. Lindgren KR3 03:15 00:38 00:01 40,62
Michael Kudahl Nick Jensen KR1 03:17 00:40 00:02 40,20
Niels Bjerre Inger Bjerre KR2 03:18 00:41 00:01 40,00
Flemming Nielsen Henning Kristensen KR4 03:27 00:50 00:09 38,26
Niels Kirkegaard Kristoffer Kirkegaard KR1 03:44 01:07 00:17 1 kgl 35,36
Dennis Kirkegaard Johnny Mortensen KR1 03:55 01:18 00:11 33,70
Michael Grønkjær Kirkegaard Daniel Mandrup Ginderskov KR1 04:15 01:38 00:20 FB 31,06
Jan Schmidt Hans Henrik Schmidt KR1 04:15 01:38 00:00 FB 31,06

Lemvig og Omegns Motor Sport
Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 21. april 2014
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 04 Rugmarken



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe Gns.hast.












Henrik Iversen Svend Erik Hedevang KR7 02:18 60,00
Ole Struve Nis D. Larsen KR5 02:19 00:01 00:01 59,57
Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 02:19 00:01 00:00 59,57
Thor Jensen Kim Mathiesen KR5 02:21 00:03 00:02 58,72
Morten Fuhlendorf Lasse Kempel KR5 02:21 00:03 00:00 58,72
Rene Andersen Kåre Nielsen KR7 02:21 00:03 00:00 58,72
Michael Buchvaldt Lise Buchvaldt KR7 02:22 00:04 00:01 1 kgl 58,31
Hans Wester Peter Wester KR4 02:24 00:06 00:02 57,50
Per Christiansen Jack Christiansen KR6 02:24 00:06 00:00 57,50
Åge Jensen Lasse Nerup KR5 02:25 00:07 00:01 57,10
Ronnie Jensen Vagn Aage Jensen KR5 02:26 00:08 00:01 56,71
Preben Møller Jørgensen Mikkel Jørgensen Njor KR7 02:26 00:08 00:00 56,71
Benny Mogensen Martin L. A. Hansen KR7 02:26 00:08 00:00 56,71
Torben Gregersen Malene Gregersen KR5 02:27 00:09 00:01 56,33
Kim Kjeldsmark Schmidt Frank Schmidt KR6 02:27 00:09 00:00 56,33
Steffen Christensen Brian Slot KR7 02:27 00:09 00:00 56,33
Louis Sørensen Preben Sørensen KR5 02:28 00:10 00:01 55,95
Lars Holm Martin Holm KR5 02:28 00:10 00:00 55,95
Jakob Skou Mikael Madsen KR7 02:28 00:10 00:00 55,95
Mads Kudsk David Kudsk KR4 02:29 00:11 00:01 55,57
Søren Lorentsen Morten Olsen KR2 02:30 00:12 00:01 55,20
René Janning Carsten Madsen KR5 02:30 00:12 00:00 55,20
Johnny Kristensen Lissi Kristensen KR1 02:32 00:14 00:02 54,47
Per Jensen Jens Mariegaard KR3 02:32 00:14 00:00 54,47
Kasper Mikkelsen Rene Jeppesen KR1 02:33 00:15 00:01 54,12
Kasper Hansen Joakim Ørskov KR3 02:34 00:16 00:01 53,77
Charlotte Lægsgaard Jørgensen Hanne Flensborg KR4 02:35 00:17 00:01 53,42
Daniel Nørregaard Alexander Vennersdorf KR6 02:35 00:17 00:00 53,42
Brian Kristensen Emil Hornemann KR5 02:36 00:18 00:01 53,08
Jan Schmidt Hans Henrik Schmidt KR1 02:38 00:20 00:02 52,41
Lars Ditlev Pedersen Anders Ditlev Pedersen KR1 02:40 00:22 00:02 51,75
Johann Villadsen Jens Chr. Lindgren KR3 02:40 00:22 00:00 51,75
Henrik Møller-Nielsen Malene Møller-Nielsen KR3 02:41 00:23 00:01 51,43
Kasper Kristensen Tinus Bengt Petersen KR1 02:48 00:30 00:07 49,29
Jesper Hedevang Anders Clausen KR5 02:50 00:32 00:02 48,71
Michael Grønkjær Kirkegaard Daniel Mandrup Ginderskov KR1 02:57 00:39 00:07 46,78
Flemming Nielsen Henning Kristensen KR4 03:00 00:42 00:03 46,00
Jonas Gad Claus Hansen KR7 03:00 00:42 00:00 2 kgl MF 46,00
Michael Kudahl Nick Jensen KR1 03:02 00:44 00:02 45,49
Dennis Kirkegaard Johnny Mortensen KR1 03:11 00:53 00:09 43,35
Niels Bjerre Inger Bjerre KR2 03:15 00:57 00:04 42,46
Niels Kirkegaard Kristoffer Kirkegaard KR1 03:31 01:13 00:16 39,24
Bo Strøm Andersen Morten Hjort KR7 03:50 01:32 00:19 FB 36,00
Bo B Andersen Chris Ankersen KR7 03:50 01:32 00:00 FB 3 kgl MF 36,00

Lemvig og Omegns Motor Sport
Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 21. april 2014
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 05 Hvedemarken



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe Gns.hast.












Thor Jensen Kim Mathiesen KR5 02:21 51,06
Ole Struve Nis D. Larsen KR5 02:23 00:02 00:02 50,35
Michael Buchvaldt Lise Buchvaldt KR7 02:23 00:02 00:00 1 kgl 50,35
Rene Andersen Kåre Nielsen KR7 02:23 00:02 00:00 50,35
Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 02:23 00:02 00:00 50,35
Hans Wester Peter Wester KR4 02:25 00:04 00:02 49,66
Henrik Iversen Svend Erik Hedevang KR7 02:25 00:04 00:00 49,66
Per Christiansen Jack Christiansen KR6 02:26 00:05 00:01 49,32
René Janning Carsten Madsen KR5 02:27 00:06 00:01 48,98
Preben Møller Jørgensen Mikkel Jørgensen Njor KR7 02:27 00:06 00:00 48,98
Steffen Christensen Brian Slot KR7 02:27 00:06 00:00 48,98
Morten Fuhlendorf Lasse Kempel KR5 02:28 00:07 00:01 48,65
Benny Mogensen Martin L. A. Hansen KR7 02:28 00:07 00:00 48,65
Johnny Kristensen Lissi Kristensen KR1 02:29 00:08 00:01 48,32
Torben Gregersen Malene Gregersen KR5 02:29 00:08 00:00 48,32
Ronnie Jensen Vagn Aage Jensen KR5 02:29 00:08 00:00 48,32
Åge Jensen Lasse Nerup KR5 02:30 00:09 00:01 48,00
Brian Kristensen Emil Hornemann KR5 02:30 00:09 00:00 48,00
Bo Strøm Andersen Morten Hjort KR7 02:30 00:09 00:00 48,00
Charlotte Lægsgaard Jørgensen Hanne Flensborg KR4 02:31 00:10 00:01 47,68
Søren Lorentsen Morten Olsen KR2 02:32 00:11 00:01 47,37
Bo B Andersen Chris Ankersen KR7 02:32 00:11 00:00 1 kgl 47,37
Henrik Møller-Nielsen Malene Møller-Nielsen KR3 02:34 00:13 00:02 46,75
Mads Kudsk David Kudsk KR4 02:34 00:13 00:00 46,75
Kasper Hansen Joakim Ørskov KR3 02:35 00:14 00:01 46,45
Lars Holm Martin Holm KR5 02:35 00:14 00:00 46,45
Jonas Gad Claus Hansen KR7 02:35 00:14 00:00 46,45
Per Jensen Jens Mariegaard KR3 02:37 00:16 00:02 45,86
Kim Kjeldsmark Schmidt Frank Schmidt KR6 02:37 00:16 00:00 1 kgl 45,86
Louis Sørensen Preben Sørensen KR5 02:38 00:17 00:01 1 kgl 45,57
Daniel Nørregaard Alexander Vennersdorf KR6 02:38 00:17 00:00 45,57
Jakob Skou Mikael Madsen KR7 02:40 00:19 00:02 1 kgl 45,00
Lars Ditlev Pedersen Anders Ditlev Pedersen KR1 02:41 00:20 00:01 44,72
Niels Bjerre Inger Bjerre KR2 02:42 00:21 00:01 44,44
Michael Kudahl Nick Jensen KR1 02:45 00:24 00:03 43,64
Jan Schmidt Hans Henrik Schmidt KR1 02:45 00:24 00:00 43,64
Johann Villadsen Jens Chr. Lindgren KR3 02:45 00:24 00:00 43,64
Michael Grønkjær Kirkegaard Daniel Mandrup Ginderskov KR1 02:48 00:27 00:03 42,86
Kasper Kristensen Tinus Bengt Petersen KR1 02:52 00:31 00:04 41,86
Dennis Kirkegaard Johnny Mortensen KR1 02:55 00:34 00:03 41,14
Jesper Hedevang Anders Clausen KR5 02:55 00:34 00:00 41,14
Niels Kirkegaard Kristoffer Kirkegaard KR1 02:58 00:37 00:03 40,45
Flemming Nielsen Henning Kristensen KR4 03:00 00:39 00:02 40,00
Kasper Mikkelsen Rene Jeppesen KR1 03:05 00:44 00:05 38,92

Lemvig og Omegns Motor Sport
Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 21. april 2014
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 06 Transportvej



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe Gns.hast.












Ronnie Jensen Vagn Aage Jensen KR5 03:39 60,82
Michael Buchvaldt Lise Buchvaldt KR7 03:44 00:05 00:05 59,46
Thor Jensen Kim Mathiesen KR5 03:51 00:12 00:07 57,66
Rene Andersen Kåre Nielsen KR7 03:51 00:12 00:00 57,66
Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 03:51 00:12 00:00 57,66
Henrik Iversen Svend Erik Hedevang KR7 03:53 00:14 00:02 57,17
Benny Mogensen Martin L. A. Hansen KR7 03:56 00:17 00:03 56,44
Hans Wester Peter Wester KR4 03:59 00:20 00:03 55,73
Åge Jensen Lasse Nerup KR5 03:59 00:20 00:00 55,73
Per Christiansen Jack Christiansen KR6 03:59 00:20 00:00 55,73
René Janning Carsten Madsen KR5 04:00 00:21 00:01 55,50
Steffen Christensen Brian Slot KR7 04:00 00:21 00:00 55,50
Morten Fuhlendorf Lasse Kempel KR5 04:01 00:22 00:01 55,27
Torben Gregersen Malene Gregersen KR5 04:02 00:23 00:01 55,04
Ole Struve Nis D. Larsen KR5 04:02 00:23 00:00 55,04
Preben Møller Jørgensen Mikkel Jørgensen Njor KR7 04:03 00:24 00:01 54,81
Bo Strøm Andersen Morten Hjort KR7 04:06 00:27 00:03 54,15
Louis Sørensen Preben Sørensen KR5 04:07 00:28 00:01 53,93
Johnny Kristensen Lissi Kristensen KR1 04:08 00:29 00:01 53,71
Jakob Skou Mikael Madsen KR7 04:08 00:29 00:00 53,71
Kasper Hansen Joakim Ørskov KR3 04:09 00:30 00:01 53,49
Lars Holm Martin Holm KR5 04:09 00:30 00:00 53,49
Kim Kjeldsmark Schmidt Frank Schmidt KR6 04:09 00:30 00:00 53,49
Søren Lorentsen Morten Olsen KR2 04:10 00:31 00:01 53,28
Henrik Møller-Nielsen Malene Møller-Nielsen KR3 04:10 00:31 00:00 53,28
Mads Kudsk David Kudsk KR4 04:11 00:32 00:01 53,07
Brian Kristensen Emil Hornemann KR5 04:11 00:32 00:00 53,07
Charlotte Lægsgaard Jørgensen Hanne Flensborg KR4 04:12 00:33 00:01 1 kgl 52,86
Daniel Nørregaard Alexander Vennersdorf KR6 04:13 00:34 00:01 52,65
Per Jensen Jens Mariegaard KR3 04:15 00:36 00:02 52,24
Jonas Gad Claus Hansen KR7 04:15 00:36 00:00 52,24
Niels Bjerre Inger Bjerre KR2 04:19 00:40 00:04 51,43
Jesper Hedevang Anders Clausen KR5 04:19 00:40 00:00 51,43
Bo B Andersen Chris Ankersen KR7 04:21 00:42 00:02 1 kgl 51,03
Kasper Kristensen Tinus Bengt Petersen KR1 04:23 00:44 00:02 50,65
Michael Kudahl Nick Jensen KR1 04:28 00:49 00:05 49,70
Kasper Mikkelsen Rene Jeppesen KR1 04:28 00:49 00:00 49,70
Flemming Nielsen Henning Kristensen KR4 04:33 00:54 00:05 48,79
Lars Ditlev Pedersen Anders Ditlev Pedersen KR1 04:35 00:56 00:02 48,44
Johann Villadsen Jens Chr. Lindgren KR3 04:38 00:59 00:03 47,91
Michael Grønkjær Kirkegaard Daniel Mandrup Ginderskov KR1 04:43 01:04 00:05 1 kgl 47,07
Niels Kirkegaard Kristoffer Kirkegaard KR1 04:47 01:08 00:04 46,41
Jan Schmidt Hans Henrik Schmidt KR1 04:53 01:14 00:06 45,46
Dennis Kirkegaard Johnny Mortensen KR1 04:54 01:15 00:01 45,31

Lemvig og Omegns Motor Sport
Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 21. april 2014
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 07 DanTruck



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe Gns.hast.












Michael Buchvaldt Lise Buchvaldt KR7 03:45 59,20
Thor Jensen Kim Mathiesen KR5 03:47 00:02 00:02 58,68
Henrik Iversen Svend Erik Hedevang KR7 03:47 00:02 00:00 58,68
Rene Andersen Kåre Nielsen KR7 03:47 00:02 00:00 58,68
Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 03:47 00:02 00:00 58,68
Benny Mogensen Martin L. A. Hansen KR7 03:51 00:06 00:04 57,66
Hans Wester Peter Wester KR4 03:53 00:08 00:02 57,17
Preben Møller Jørgensen Mikkel Jørgensen Njor KR7 03:55 00:10 00:02 56,68
René Janning Carsten Madsen KR5 03:57 00:12 00:02 56,20
Per Christiansen Jack Christiansen KR6 03:57 00:12 00:00 56,20
Louis Sørensen Preben Sørensen KR5 03:59 00:14 00:02 55,73
Torben Gregersen Malene Gregersen KR5 04:00 00:15 00:01 55,50
Morten Fuhlendorf Lasse Kempel KR5 04:00 00:15 00:00 55,50
Johnny Kristensen Lissi Kristensen KR1 04:01 00:16 00:01 55,27
Kasper Hansen Joakim Ørskov KR3 04:01 00:16 00:00 55,27
Charlotte Lægsgaard Jørgensen Hanne Flensborg KR4 04:02 00:17 00:01 55,04
Åge Jensen Lasse Nerup KR5 04:02 00:17 00:00 55,04
Kim Kjeldsmark Schmidt Frank Schmidt KR6 04:02 00:17 00:00 55,04
Jakob Skou Mikael Madsen KR7 04:02 00:17 00:00 55,04
Søren Lorentsen Morten Olsen KR2 04:03 00:18 00:01 54,81
Lars Holm Martin Holm KR5 04:05 00:20 00:02 54,37
Mads Kudsk David Kudsk KR4 04:06 00:21 00:01 54,15
Daniel Nørregaard Alexander Vennersdorf KR6 04:07 00:22 00:01 53,93
Kasper Mikkelsen Rene Jeppesen KR1 04:08 00:23 00:01 53,71
Kasper Kristensen Tinus Bengt Petersen KR1 04:13 00:28 00:05 52,65
Per Jensen Jens Mariegaard KR3 04:13 00:28 00:00 1 kgl 52,65
Niels Bjerre Inger Bjerre KR2 04:14 00:29 00:01 52,44
Johann Villadsen Jens Chr. Lindgren KR3 04:17 00:32 00:03 51,83
Henrik Møller-Nielsen Malene Møller-Nielsen KR3 04:18 00:33 00:01 1 kgl 51,63
Bo Strøm Andersen Morten Hjort KR7 04:18 00:33 00:00 51,63
Jonas Gad Claus Hansen KR7 04:20 00:35 00:02 51,23
Brian Kristensen Emil Hornemann KR5 04:22 00:37 00:02 2 kgl 50,84
Jesper Hedevang Anders Clausen KR5 04:27 00:42 00:05 49,89
Michael Grønkjær Kirkegaard Daniel Mandrup Ginderskov KR1 04:30 00:45 00:03 49,33
Ole Struve Nis D. Larsen KR5 04:30 00:45 00:00 49,33
Lars Ditlev Pedersen Anders Ditlev Pedersen KR1 04:33 00:48 00:03 48,79
Flemming Nielsen Henning Kristensen KR4 04:42 00:57 00:09 47,23
Jan Schmidt Hans Henrik Schmidt KR1 04:53 01:08 00:11 45,46
Dennis Kirkegaard Johnny Mortensen KR1 04:58 01:13 00:05 44,70
Niels Kirkegaard Kristoffer Kirkegaard KR1 05:03 01:18 00:05 43,96
Michael Kudahl Nick Jensen KR1 05:30 01:45 00:27 FB 40,36
Bo B Andersen Chris Ankersen KR7 05:30 01:45 00:00 FB 40,36

Lemvig og Omegns Motor Sport
Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 21. april 2014
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 08 Overbyvej



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe Gns.hast.












Michael Buchvaldt Lise Buchvaldt KR7 01:44 76,15
Henrik Iversen Svend Erik Hedevang KR7 01:46 00:02 00:02 74,72
Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 01:46 00:02 00:00 74,72
Morten Fuhlendorf Lasse Kempel KR5 01:47 00:03 00:01 74,02
Rene Andersen Kåre Nielsen KR7 01:48 00:04 00:01 73,33
Åge Jensen Lasse Nerup KR5 01:49 00:05 00:01 72,66
Thor Jensen Kim Mathiesen KR5 01:49 00:05 00:00 72,66
Kasper Hansen Joakim Ørskov KR3 01:50 00:06 00:01 72,00
René Janning Carsten Madsen KR5 01:50 00:06 00:00 72,00
Per Christiansen Jack Christiansen KR6 01:50 00:06 00:00 72,00
Kim Kjeldsmark Schmidt Frank Schmidt KR6 01:50 00:06 00:00 72,00
Bo Strøm Andersen Morten Hjort KR7 01:50 00:06 00:00 72,00
Jonas Gad Claus Hansen KR7 01:50 00:06 00:00 72,00
Søren Lorentsen Morten Olsen KR2 01:51 00:07 00:01 71,35
Hans Wester Peter Wester KR4 01:51 00:07 00:00 71,35
Benny Mogensen Martin L. A. Hansen KR7 01:51 00:07 00:00 71,35
Charlotte Lægsgaard Jørgensen Hanne Flensborg KR4 01:52 00:08 00:01 70,71
Johnny Kristensen Lissi Kristensen KR1 01:53 00:09 00:01 70,09
Henrik Møller-Nielsen Malene Møller-Nielsen KR3 01:53 00:09 00:00 70,09
Louis Sørensen Preben Sørensen KR5 01:53 00:09 00:00 70,09
Preben Møller Jørgensen Mikkel Jørgensen Njor KR7 01:54 00:10 00:01 1 kgl 69,47
Bo B Andersen Chris Ankersen KR7 01:54 00:10 00:00 MF 69,47
