Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 28. marts 2016
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 01 Plastix



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe











Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 02:20
Bo B Andersen Lise Monrad KR7 02:20 00:00 00:00
H Bjerg A Clausen KR7 02:21 00:01 00:01
Michael Buchvaldt Lise Buchvaldt KR7 02:21 00:01 00:00
Claus A Hansen Martin Vestergård KR7 02:22 00:02 00:01
Per Christiansen Jack Christiansen KR7 02:23 00:03 00:01
Harald Søndergaard Sabine Rosenlund Nielsen KR7 02:23 00:03 00:00
Hans Wester Peter Wester KR4 02:26 00:06 00:03
Klaus Seidler Joas Seidler KR5 02:26 00:06 00:00
Benny Mogensen Kenneth Sørensen KR7 02:26 00:06 00:00
Jan Petersen Peter Olesen KR3 02:28 00:08 00:02
Flemming Nielsen Rene Jensen KR4 02:28 00:08 00:00
Louis Sørensen Anja S. Pedersen KR5 02:29 00:09 00:01
Nicolai Jensen Christian Nielsen KR4 02:30 00:10 00:01
Michael Ladefoged Mathilde Ladefoged KR5 02:30 00:10 00:00
Hans-Otto Flensborg Christina Flensborg KR6 02:30 00:10 00:00
Niels Bjerre Inger Bjerre KR3 02:31 00:11 00:01
Per Jensen Morten Nielsen KR6 02:31 00:11 00:00
Preben Sørensen Kim Mathiesen KR6 02:32 00:12 00:01
Kristian Lambæk Hansen Jesper Hommelgaard Poulsen KR6 02:33 00:13 00:01
Thomas Madsen Michael H. Døssing KR2 02:34 00:14 00:01
Hans Erik Madsen Erik Bo Hansen KR7 02:34 00:14 00:00
Simon Markussen Klaus Fyllgraf Kristiansen KR1 02:35 00:15 00:01
Ole Bøg-jensen Dennis Sindal Greve KR3 02:35 00:15 00:00
Jacob Nielsen Louise Vang KR4 02:35 00:15 00:00
Per Simonsen Timmy Larsen KR6 02:35 00:15 00:00
Klaus Jespersen Allan Baltzer Aaes KR4 02:36 00:16 00:01
Jens A. Rasmussen Peter Kristensen KR6 02:37 00:17 00:01
Chris Ankersen Kasper From KR1 02:38 00:18 00:01
Christian Korsgaard Rasmus Basballe Jensen KR1 02:39 00:19 00:01
Hans Henrik Schmidt Jan Schmidt KR2 02:39 00:19 00:00
Mikkel Hyldahl Gad Lasse Langgaard Rasmussen KR3 02:39 00:19 00:00
Kasper Vester Steffen Pedersen KR1 02:41 00:21 00:02
Benjamin Prehn Sara Prehn KR1 02:42 00:22 00:01
Peter Bang Christain Ulberg KR3 02:44 00:24 00:02
Mark Bech Jensen Kristian Nygaard KR1 02:48 00:28 00:04
Brian Pedersen Mikkel Foged Pedersen KR1 02:49 00:29 00:01 1 kgl
Martin L. A. Hansen Markus Schouw KR3 02:49 00:29 00:00
Claus Allan Nielsen Christian Randeris KR4 02:49 00:29 00:00 1 kgl
Søren Damsgaard Anne Kristensen KR1 02:51 00:31 00:02
Jacob Madsen Lasse M. Sørensen KR8 02:52 00:32 00:01
Dan Klimes Anders Graversen KR1 02:53 00:33 00:01 MF
Jesper Borgaa Fischer Flemming Pedersen KR3 02:54 00:34 00:01 1 kgl
Allan Struve Jan Jensen KR5 02:57 00:37 00:03
Michael Rasmussen Daniel Lassen KR1 02:58 00:38 00:01
Poul Hellmers Carl Hellmers KR3 03:00 00:40 00:02
Thorben Nielsen Mads Kudsk KR3 03:01 00:41 00:01 2 kgl
Malene Møller-Nielsen Henrik Møller-Nielsen KR1 03:03 00:43 00:02
Jens Erik Christiansen Brian Pedersen KR2 03:30 01:10 00:27 FB
Peter Larsen Knud J Larsen KR5 03:30 01:10 00:00 FB
Johnny Christoffersen Betina Christoffersen KR5 03:30 01:10 00:00 FB
Ejnar Rosenhøj Christina Rosenhøj KR7 03:30 01:10 00:00 FB
Erik Høg Carsten Rehmeier KR7 03:30 01:10 00:00 FB

Lemvig og Omegns Motor Sport
Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 28. marts 2016
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 02 Heta



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe











H Bjerg A Clausen KR7 02:57
Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 02:58 00:01 00:01
Bo B Andersen Lise Monrad KR7 02:58 00:01 00:00
Hans Wester Peter Wester KR4 03:03 00:06 00:05
Erik Høg Carsten Rehmeier KR7 03:04 00:07 00:01
Per Christiansen Jack Christiansen KR7 03:04 00:07 00:00
Klaus Seidler Joas Seidler KR5 03:05 00:08 00:01
Claus A Hansen Martin Vestergård KR7 03:06 00:09 00:01
Thorben Nielsen Mads Kudsk KR3 03:07 00:10 00:01
Hans Erik Madsen Erik Bo Hansen KR7 03:07 00:10 00:00
Jacob Nielsen Louise Vang KR4 03:09 00:12 00:02
Nicolai Jensen Christian Nielsen KR4 03:09 00:12 00:00
Hans-Otto Flensborg Christina Flensborg KR6 03:09 00:12 00:00
Thomas Madsen Michael H. Døssing KR2 03:10 00:13 00:01
Jan Petersen Peter Olesen KR3 03:13 00:16 00:03
Louis Sørensen Anja S. Pedersen KR5 03:14 00:17 00:01
Kristian Lambæk Hansen Jesper Hommelgaard Poulsen KR6 03:14 00:17 00:00
Ejnar Rosenhøj Christina Rosenhøj KR7 03:14 00:17 00:00
Flemming Nielsen Rene Jensen KR4 03:15 00:18 00:01 MF
Preben Sørensen Kim Mathiesen KR6 03:17 00:20 00:02
Benny Mogensen Kenneth Sørensen KR7 03:17 00:20 00:00 1 kgl
Jacob Madsen Lasse M. Sørensen KR8 03:18 00:21 00:01
Jens A. Rasmussen Peter Kristensen KR6 03:18 00:21 00:00
Hans Henrik Schmidt Jan Schmidt KR2 03:19 00:22 00:01
Niels Bjerre Inger Bjerre KR3 03:19 00:22 00:00
Michael Ladefoged Mathilde Ladefoged KR5 03:19 00:22 00:00
Chris Ankersen Kasper From KR1 03:20 00:23 00:01 1 kgl
Simon Markussen Klaus Fyllgraf Kristiansen KR1 03:20 00:23 00:00
Ole Bøg-jensen Dennis Sindal Greve KR3 03:20 00:23 00:00
Klaus Jespersen Allan Baltzer Aaes KR4 03:20 00:23 00:00
Per Simonsen Timmy Larsen KR6 03:21 00:24 00:01
Jesper Borgaa Fischer Flemming Pedersen KR3 03:25 00:28 00:04
Brian Pedersen Mikkel Foged Pedersen KR1 03:26 00:29 00:01 1 kgl
Dan Klimes Anders Graversen KR1 03:27 00:30 00:01
Christian Korsgaard Rasmus Basballe Jensen KR1 03:28 00:31 00:01
Kasper Vester Steffen Pedersen KR1 03:28 00:31 00:00
Søren Damsgaard Anne Kristensen KR1 03:29 00:32 00:01
Mark Bech Jensen Kristian Nygaard KR1 03:29 00:32 00:00
Mikkel Hyldahl Gad Lasse Langgaard Rasmussen KR3 03:30 00:33 00:01
Benjamin Prehn Sara Prehn KR1 03:31 00:34 00:01
Peter Larsen Knud J Larsen KR5 03:31 00:34 00:00
Peter Bang Christain Ulberg KR3 03:32 00:35 00:01 1 kgl
Jens Erik Christiansen Brian Pedersen KR2 03:33 00:36 00:01 1 kgl
Martin L. A. Hansen Markus Schouw KR3 03:36 00:39 00:03
Michael Rasmussen Daniel Lassen KR1 03:37 00:40 00:01
Johnny Christoffersen Betina Christoffersen KR5 03:37 00:40 00:00
Claus Allan Nielsen Christian Randeris KR4 03:39 00:42 00:02 1 kgl
Poul Hellmers Carl Hellmers KR3 03:48 00:51 00:09
Allan Struve Jan Jensen KR5 03:54 00:57 00:06
Per Jensen Morten Nielsen KR6 04:01 01:04 00:07
Harald Søndergaard Sabine Rosenlund Nielsen KR7 04:08 01:11 00:07
Malene Møller-Nielsen Henrik Møller-Nielsen KR1 04:20 01:23 00:12 FB

Lemvig og Omegns Motor Sport
Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 28. marts 2016
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 03 Børringvej



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe











Bo B Andersen Lise Monrad KR7 02:17
Claus A Hansen Martin Vestergård KR7 02:22 00:05 00:05
Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 02:22 00:05 00:00
Erik Høg Carsten Rehmeier KR7 02:23 00:06 00:01
Harald Søndergaard Sabine Rosenlund Nielsen KR7 02:23 00:06 00:00 1 kgl
H Bjerg A Clausen KR7 02:24 00:07 00:01
Hans Wester Peter Wester KR4 02:25 00:08 00:01
Thorben Nielsen Mads Kudsk KR3 02:29 00:12 00:04 1 kgl
Nicolai Jensen Christian Nielsen KR4 02:30 00:13 00:01
Jan Petersen Peter Olesen KR3 02:31 00:14 00:01
Hans Erik Madsen Erik Bo Hansen KR7 02:31 00:14 00:00
Jacob Nielsen Louise Vang KR4 02:32 00:15 00:01
Flemming Nielsen Rene Jensen KR4 02:33 00:16 00:01 1 kgl
Kristian Lambæk Hansen Jesper Hommelgaard Poulsen KR6 02:34 00:17 00:01
Jens A. Rasmussen Peter Kristensen KR6 02:36 00:19 00:02
Ejnar Rosenhøj Christina Rosenhøj KR7 02:36 00:19 00:00
Jacob Madsen Lasse M. Sørensen KR8 02:37 00:20 00:01
Klaus Seidler Joas Seidler KR5 02:37 00:20 00:00 MF
Benny Mogensen Kenneth Sørensen KR7 02:37 00:20 00:00
Michael Ladefoged Mathilde Ladefoged KR5 02:38 00:21 00:01
Louis Sørensen Anja S. Pedersen KR5 02:38 00:21 00:00
Kasper Vester Steffen Pedersen KR1 02:38 00:21 00:00
Per Christiansen Jack Christiansen KR7 02:39 00:22 00:01 2 kgl
Hans-Otto Flensborg Christina Flensborg KR6 02:40 00:23 00:01 MF
Simon Markussen Klaus Fyllgraf Kristiansen KR1 02:41 00:24 00:01
Niels Bjerre Inger Bjerre KR3 02:41 00:24 00:00
Hans Henrik Schmidt Jan Schmidt KR2 02:42 00:25 00:01
Allan Struve Jan Jensen KR5 02:42 00:25 00:00
Per Simonsen Timmy Larsen KR6 02:42 00:25 00:00 1 kgl
Chris Ankersen Kasper From KR1 02:44 00:27 00:02 1 kgl
Brian Pedersen Mikkel Foged Pedersen KR1 02:46 00:29 00:02 1 kgl
Christian Korsgaard Rasmus Basballe Jensen KR1 02:46 00:29 00:00 1 kgl
Mikkel Hyldahl Gad Lasse Langgaard Rasmussen KR3 02:46 00:29 00:00
Klaus Jespersen Allan Baltzer Aaes KR4 02:46 00:29 00:00
Preben Sørensen Kim Mathiesen KR6 02:46 00:29 00:00
Martin L. A. Hansen Markus Schouw KR3 02:48 00:31 00:02
Johnny Christoffersen Betina Christoffersen KR5 02:49 00:32 00:01
Thomas Madsen Michael H. Døssing KR2 02:50 00:33 00:01 1 kgl MF
Jesper Borgaa Fischer Flemming Pedersen KR3 02:50 00:33 00:00
Peter Bang Christain Ulberg KR3 02:51 00:34 00:01
Peter Larsen Knud J Larsen KR5 02:52 00:35 00:01
Dan Klimes Anders Graversen KR1 02:54 00:37 00:02 1 kgl
Mark Bech Jensen Kristian Nygaard KR1 02:56 00:39 00:02
Ole Bøg-jensen Dennis Sindal Greve KR3 02:56 00:39 00:00
Søren Damsgaard Anne Kristensen KR1 02:58 00:41 00:02 1 kgl MF
Michael Rasmussen Daniel Lassen KR1 02:58 00:41 00:00
Jens Erik Christiansen Brian Pedersen KR2 02:59 00:42 00:01 1 kgl
Claus Allan Nielsen Christian Randeris KR4 02:59 00:42 00:00 1 kgl
Benjamin Prehn Sara Prehn KR1 03:06 00:49 00:07 MF
Poul Hellmers Carl Hellmers KR3 03:15 00:58 00:09
Malene Møller-Nielsen Henrik Møller-Nielsen KR1 03:30 01:13 00:15
Per Jensen Morten Nielsen KR6 03:30 01:13 00:00

Lemvig og Omegns Motor Sport
Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 28. marts 2016
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 04 Rugmarken



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe











H Bjerg A Clausen KR7 02:39
Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 02:42 00:03 00:03
Klaus Seidler Joas Seidler KR5 02:43 00:04 00:01
Claus A Hansen Martin Vestergård KR7 02:44 00:05 00:01
Per Christiansen Jack Christiansen KR7 02:45 00:06 00:01
Erik Høg Carsten Rehmeier KR7 02:47 00:08 00:02
Jacob Nielsen Louise Vang KR4 02:48 00:09 00:01
Harald Søndergaard Sabine Rosenlund Nielsen KR7 02:48 00:09 00:00
Hans Wester Peter Wester KR4 02:49 00:10 00:01
Jan Petersen Peter Olesen KR3 02:50 00:11 00:01
Benny Mogensen Kenneth Sørensen KR7 02:50 00:11 00:00
Flemming Nielsen Rene Jensen KR4 02:51 00:12 00:01
Jacob Madsen Lasse M. Sørensen KR8 02:52 00:13 00:01
Nicolai Jensen Christian Nielsen KR4 02:52 00:13 00:00
Hans Erik Madsen Erik Bo Hansen KR7 02:52 00:13 00:00
Michael Ladefoged Mathilde Ladefoged KR5 02:54 00:15 00:02
Louis Sørensen Anja S. Pedersen KR5 02:54 00:15 00:00
Allan Struve Jan Jensen KR5 02:55 00:16 00:01
Kristian Lambæk Hansen Jesper Hommelgaard Poulsen KR6 02:55 00:16 00:00
Preben Sørensen Kim Mathiesen KR6 02:56 00:17 00:01
Thomas Madsen Michael H. Døssing KR2 02:57 00:18 00:01
Thorben Nielsen Mads Kudsk KR3 02:57 00:18 00:00 1 kgl
Hans-Otto Flensborg Christina Flensborg KR6 02:57 00:18 00:00
Ejnar Rosenhøj Christina Rosenhøj KR7 02:58 00:19 00:01
Simon Markussen Klaus Fyllgraf Kristiansen KR1 02:59 00:20 00:01
Peter Larsen Knud J Larsen KR5 02:59 00:20 00:00
Jens A. Rasmussen Peter Kristensen KR6 02:59 00:20 00:00
Hans Henrik Schmidt Jan Schmidt KR2 03:00 00:21 00:01
Klaus Jespersen Allan Baltzer Aaes KR4 03:01 00:22 00:01
Per Simonsen Timmy Larsen KR6 03:02 00:23 00:01
Søren Damsgaard Anne Kristensen KR1 03:03 00:24 00:01
Christian Korsgaard Rasmus Basballe Jensen KR1 03:03 00:24 00:00
Niels Bjerre Inger Bjerre KR3 03:03 00:24 00:00
Mikkel Hyldahl Gad Lasse Langgaard Rasmussen KR3 03:03 00:24 00:00
Jesper Borgaa Fischer Flemming Pedersen KR3 03:04 00:25 00:01
Dan Klimes Anders Graversen KR1 03:05 00:26 00:01
Ole Bøg-jensen Dennis Sindal Greve KR3 03:08 00:29 00:03
Per Jensen Morten Nielsen KR6 03:08 00:29 00:00
Claus Allan Nielsen Christian Randeris KR4 03:13 00:34 00:05
Peter Bang Christain Ulberg KR3 03:14 00:35 00:01
Johnny Christoffersen Betina Christoffersen KR5 03:14 00:35 00:00
Mark Bech Jensen Kristian Nygaard KR1 03:17 00:38 00:03
Brian Pedersen Mikkel Foged Pedersen KR1 03:21 00:42 00:04 1 kgl
Martin L. A. Hansen Markus Schouw KR3 03:22 00:43 00:01
Michael Rasmussen Daniel Lassen KR1 03:23 00:44 00:01
Jens Erik Christiansen Brian Pedersen KR2 03:23 00:44 00:00
Benjamin Prehn Sara Prehn KR1 03:28 00:49 00:05
Bo B Andersen Lise Monrad KR7 03:28 00:49 00:00 2 kgl
Poul Hellmers Carl Hellmers KR3 03:38 00:59 00:10
Chris Ankersen Kasper From KR1 03:50 01:11 00:12
Kasper Vester Steffen Pedersen KR1 03:50 01:11 00:00

Lemvig og Omegns Motor Sport
Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 28. marts 2016
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 05 Hvedemarken



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe











H Bjerg A Clausen KR7 02:18
Bo B Andersen Lise Monrad KR7 02:18 00:00 00:00
Erik Høg Carsten Rehmeier KR7 02:21 00:03 00:03
Harald Søndergaard Sabine Rosenlund Nielsen KR7 02:21 00:03 00:00
Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 02:21 00:03 00:00
Claus A Hansen Martin Vestergård KR7 02:23 00:05 00:02
Hans Wester Peter Wester KR4 02:25 00:07 00:02
Klaus Seidler Joas Seidler KR5 02:26 00:08 00:01
Per Christiansen Jack Christiansen KR7 02:26 00:08 00:00
Thorben Nielsen Mads Kudsk KR3 02:27 00:09 00:01
Benny Mogensen Kenneth Sørensen KR7 02:27 00:09 00:00
Jacob Nielsen Louise Vang KR4 02:28 00:10 00:01
Hans Erik Madsen Erik Bo Hansen KR7 02:29 00:11 00:01
Nicolai Jensen Christian Nielsen KR4 02:30 00:12 00:01
Kristian Lambæk Hansen Jesper Hommelgaard Poulsen KR6 02:30 00:12 00:00
Niels Bjerre Inger Bjerre KR3 02:31 00:13 00:01
Hans-Otto Flensborg Christina Flensborg KR6 02:31 00:13 00:00
Jan Petersen Peter Olesen KR3 02:32 00:14 00:01
Michael Ladefoged Mathilde Ladefoged KR5 02:32 00:14 00:00
Ejnar Rosenhøj Christina Rosenhøj KR7 02:32 00:14 00:00
Jacob Madsen Lasse M. Sørensen KR8 02:33 00:15 00:01
Louis Sørensen Anja S. Pedersen KR5 02:33 00:15 00:00
Mikkel Hyldahl Gad Lasse Langgaard Rasmussen KR3 02:34 00:16 00:01
Flemming Nielsen Rene Jensen KR4 02:34 00:16 00:00
Christian Korsgaard Rasmus Basballe Jensen KR1 02:35 00:17 00:01
Allan Struve Jan Jensen KR5 02:35 00:17 00:00
Per Simonsen Timmy Larsen KR6 02:35 00:17 00:00
Preben Sørensen Kim Mathiesen KR6 02:36 00:18 00:01
Søren Damsgaard Anne Kristensen KR1 02:37 00:19 00:01
Hans Henrik Schmidt Jan Schmidt KR2 02:37 00:19 00:00
Thomas Madsen Michael H. Døssing KR2 02:37 00:19 00:00
Jens A. Rasmussen Peter Kristensen KR6 02:37 00:19 00:00
Simon Markussen Klaus Fyllgraf Kristiansen KR1 02:40 00:22 00:03 1 kgl
Ole Bøg-jensen Dennis Sindal Greve KR3 02:40 00:22 00:00
Klaus Jespersen Allan Baltzer Aaes KR4 02:40 00:22 00:00
Peter Bang Christain Ulberg KR3 02:42 00:24 00:02
Dan Klimes Anders Graversen KR1 02:43 00:25 00:01
Jesper Borgaa Fischer Flemming Pedersen KR3 02:43 00:25 00:00
Johnny Christoffersen Betina Christoffersen KR5 02:43 00:25 00:00
Mark Bech Jensen Kristian Nygaard KR1 02:44 00:26 00:01
Brian Pedersen Mikkel Foged Pedersen KR1 02:45 00:27 00:01
Peter Larsen Knud J Larsen KR5 02:47 00:29 00:02 MF
Michael Rasmussen Daniel Lassen KR1 02:48 00:30 00:01
Martin L. A. Hansen Markus Schouw KR3 02:49 00:31 00:01
Claus Allan Nielsen Christian Randeris KR4 02:49 00:31 00:00
Jens Erik Christiansen Brian Pedersen KR2 02:50 00:32 00:01
Benjamin Prehn Sara Prehn KR1 02:55 00:37 00:05
Poul Hellmers Carl Hellmers KR3 03:19 01:01 00:24

Lemvig og Omegns Motor Sport
Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 28. marts 2016
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 06 Nifisk



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe











Claus A Hansen Martin Vestergård KR7 02:35
Erik Høg Carsten Rehmeier KR7 02:35 00:00 00:00
H Bjerg A Clausen KR7 02:37 00:02 00:02
Thorben Nielsen Mads Kudsk KR3 02:38 00:03 00:01
Hans Erik Madsen Erik Bo Hansen KR7 02:40 00:05 00:02
Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 02:40 00:05 00:00
Flemming Nielsen Rene Jensen KR4 02:41 00:06 00:01
Hans Wester Peter Wester KR4 02:42 00:07 00:01
Jacob Nielsen Louise Vang KR4 02:42 00:07 00:00
Per Christiansen Jack Christiansen KR7 02:42 00:07 00:00
Bo B Andersen Lise Monrad KR7 02:42 00:07 00:00
Jan Petersen Peter Olesen KR3 02:44 00:09 00:02
Nicolai Jensen Christian Nielsen KR4 02:44 00:09 00:00
Klaus Seidler Joas Seidler KR5 02:44 00:09 00:00 TS
Niels Bjerre Inger Bjerre KR3 02:45 00:10 00:01
Louis Sørensen Anja S. Pedersen KR5 02:45 00:10 00:00
Kristian Lambæk Hansen Jesper Hommelgaard Poulsen KR6 02:46 00:11 00:01
Hans-Otto Flensborg Christina Flensborg KR6 02:46 00:11 00:00
Ejnar Rosenhøj Christina Rosenhøj KR7 02:46 00:11 00:00
Jacob Madsen Lasse M. Sørensen KR8 02:47 00:12 00:01
Preben Sørensen Kim Mathiesen KR6 02:50 00:15 00:03
Christian Korsgaard Rasmus Basballe Jensen KR1 02:51 00:16 00:01
Simon Markussen Klaus Fyllgraf Kristiansen KR1 02:51 00:16 00:00
Thomas Madsen Michael H. Døssing KR2 02:51 00:16 00:00
Klaus Jespersen Allan Baltzer Aaes KR4 02:51 00:16 00:00
Hans Henrik Schmidt Jan Schmidt KR2 02:52 00:17 00:01
Jens A. Rasmussen Peter Kristensen KR6 02:52 00:17 00:00
Ole Bøg-jensen Dennis Sindal Greve KR3 02:54 00:19 00:02
Mikkel Hyldahl Gad Lasse Langgaard Rasmussen KR3 02:54 00:19 00:00
Jesper Borgaa Fischer Flemming Pedersen KR3 02:55 00:20 00:01
Harald Søndergaard Sabine Rosenlund Nielsen KR7 02:55 00:20 00:00 1 kgl
Søren Damsgaard Anne Kristensen KR1 02:56 00:21 00:01
Brian Pedersen Mikkel Foged Pedersen KR1 02:56 00:21 00:00
Per Simonsen Timmy Larsen KR6 02:56 00:21 00:00
Dan Klimes Anders Graversen KR1 02:58 00:23 00:02
Peter Bang Christain Ulberg KR3 02:58 00:23 00:00
Johnny Christoffersen Betina Christoffersen KR5 02:58 00:23 00:00
Allan Struve Jan Jensen KR5 02:59 00:24 00:01
Claus Allan Nielsen Christian Randeris KR4 03:01 00:26 00:02
Mark Bech Jensen Kristian Nygaard KR1 03:03 00:28 00:02
Michael Rasmussen Daniel Lassen KR1 03:04 00:29 00:01
Benjamin Prehn Sara Prehn KR1 03:04 00:29 00:00
Martin L. A. Hansen Markus Schouw KR3 03:06 00:31 00:02
Jens Erik Christiansen Brian Pedersen KR2 03:11 00:36 00:05
Poul Hellmers Carl Hellmers KR3 03:22 00:47 00:11
Michael Ladefoged Mathilde Ladefoged KR5 03:35 01:00 00:13

Lemvig og Omegns Motor Sport
Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 28. marts 2016
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 07 Klinkby



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe











Harald Søndergaard Sabine Rosenlund Nielsen KR7 02:33
Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 02:49 00:16 00:16
Flemming Nielsen Rene Jensen KR4 02:50 00:17 00:01
Thomas Madsen Michael H. Døssing KR2 02:51 00:18 00:01
H Bjerg A Clausen KR7 02:51 00:18 00:00
Nicolai Jensen Christian Nielsen KR4 02:53 00:20 00:02
Jacob Madsen Lasse M. Sørensen KR8 02:56 00:23 00:03
Thorben Nielsen Mads Kudsk KR3 02:56 00:23 00:00 1 kgl
Jens A. Rasmussen Peter Kristensen KR6 02:56 00:23 00:00
Hans-Otto Flensborg Christina Flensborg KR6 02:57 00:24 00:01
Klaus Seidler Joas Seidler KR5 02:58 00:25 00:01
Kristian Lambæk Hansen Jesper Hommelgaard Poulsen KR6 02:58 00:25 00:00
Jan Petersen Peter Olesen KR3 02:59 00:26 00:01 2 kgl
Mikkel Hyldahl Gad Lasse Langgaard Rasmussen KR3 03:00 00:27 00:01
Per Simonsen Timmy Larsen KR6 03:00 00:27 00:00
Hans Erik Madsen Erik Bo Hansen KR7 03:00 00:27 00:00 2 kgl
Per Christiansen Jack Christiansen KR7 03:00 00:27 00:00
Jacob Nielsen Louise Vang KR4 03:02 00:29 00:02 1 kgl
Louis Sørensen Anja S. Pedersen KR5 03:03 00:30 00:01
Ole Bøg-jensen Dennis Sindal Greve KR3 03:04 00:31 00:01
Ejnar Rosenhøj Christina Rosenhøj KR7 03:04 00:31 00:00
Dan Klimes Anders Graversen KR1 03:06 00:33 00:02
Hans Henrik Schmidt Jan Schmidt KR2 03:06 00:33 00:00
Michael Ladefoged Mathilde Ladefoged KR5 03:06 00:33 00:00
Bo B Andersen Lise Monrad KR7 03:06 00:33 00:00 3 kgl
Brian Pedersen Mikkel Foged Pedersen KR1 03:07 00:34 00:01
Christian Korsgaard Rasmus Basballe Jensen KR1 03:07 00:34 00:00 1 kgl
Simon Markussen Klaus Fyllgraf Kristiansen KR1 03:07 00:34 00:00
Niels Bjerre Inger Bjerre KR3 03:07 00:34 00:00
Peter Bang Christain Ulberg KR3 03:07 00:34 00:00
Claus Allan Nielsen Christian Randeris KR4 03:10 00:37 00:03
Michael Rasmussen Daniel Lassen KR1 03:12 00:39 00:02
Benjamin Prehn Sara Prehn KR1 03:12 00:39 00:00
Preben Sørensen Kim Mathiesen KR6 03:12 00:39 00:00
Erik Høg Carsten Rehmeier KR7 03:12 00:39 00:00
Søren Damsgaard Anne Kristensen KR1 03:15 00:42 00:03
Johnny Christoffersen Betina Christoffersen KR5 03:15 00:42 00:00
Martin L. A. Hansen Markus Schouw KR3 03:16 00:43 00:01 1 kgl
Klaus Jespersen Allan Baltzer Aaes KR4 03:17 00:44 00:01
Jesper Borgaa Fischer Flemming Pedersen KR3 03:18 00:45 00:01 2 kgl
Allan Struve Jan Jensen KR5 03:21 00:48 00:03
Mark Bech Jensen Kristian Nygaard KR1 03:30 00:57 00:09
Jens Erik Christiansen Brian Pedersen KR2 03:30 00:57 00:00
Poul Hellmers Carl Hellmers KR3 03:30 00:57 00:00
Hans Wester Peter Wester KR4 03:30 00:57 00:00
Claus A Hansen Martin Vestergård KR7 03:30 00:57 00:00

Lemvig og Omegns Motor Sport
Mads Kjærs Mindeløb
Mandag den 28. marts 2016
R E S U L T A T P R . P R Ø V E




Prøve: 08 Nilfisk



Plac. Plac. Diff. Diff.
Nr. 1.kører 2.kører Kl. kla. gen. Prøvetid første forrige Straffe











Claus A Hansen Martin Vestergård KR7 02:36
Erik Høg Carsten Rehmeier KR7 02:36 00:00 00:00
Thorben Nielsen Mads Kudsk KR3 02:37 00:01 00:01
Hans Erik Madsen Erik Bo Hansen KR7 02:37 00:01 00:00
Hans Wester Peter Wester KR4 02:39 00:03 00:02
Jacob Nielsen Louise Vang KR4 02:39 00:03 00:00
Per Christiansen Jack Christiansen KR7 02:39 00:03 00:00
Jan Petersen Peter Olesen KR3 02:40 00:04 00:01
Flemming Nielsen Rene Jensen KR4 02:40 00:04 00:00
Klaus Seidler Joas Seidler KR5 02:40 00:04 00:00
H Bjerg A Clausen KR7 02:40 00:04 00:00
Harald Søndergaard Sabine Rosenlund Nielsen KR7 02:41 00:05 00:01
Nicolai Jensen Christian Nielsen KR4 02:42 00:06 00:01
Michael Ladefoged Mathilde Ladefoged KR5 02:42 00:06 00:00
Preben Sørensen Kim Mathiesen KR6 02:43 00:07 00:01
Jacob Madsen Lasse M. Sørensen KR8 02:44 00:08 00:01
Louis Sørensen Anja S. Pedersen KR5 02:44 00:08 00:00
Kristian Lambæk Hansen Jesper Hommelgaard Poulsen KR6 02:44 00:08 00:00
Hans-Otto Flensborg Christina Flensborg KR6 02:44 00:08 00:00
Bo B Andersen Lise Monrad KR7 02:44 00:08 00:00
Christian Korsgaard Rasmus Basballe Jensen KR1 02:45 00:09 00:01
Niels Bjerre Inger Bjerre KR3 02:45 00:09 00:00
Allan Struve Jan Jensen KR5 02:45 00:09 00:00
Michael Kirkeby Lars Alverljung KR7 02:46 00:10 00:01
Jens A. Rasmussen Peter Kristensen KR6 02:48 00:12 00:02
Simon Markussen Klaus Fyllgraf Kristiansen KR1 02:49 00:13 00:01
